| Muerte a causa de: EXPLOSIVOS | Año 1981 | Quiche: Nebaj |
| (Total de 1 victimas) | PEREZ, MIGUEL |
| Desap. Forzada: Desap.:Reaparecio Muerto | Año 1981 | Quiche: Nebaj |
| Muerte a causa de: EJECUCION EXTRAJUDICIAL | Año 1981 | Quiche: Nebaj |
| (Total de 1 victimas) | PEREZ, JUAN (I) |
| Violaci�n Sexual: Violaci�n Sexual | Año 1981 | Quiche: Nebaj |
| (Total de 1 victimas) | DESCONOCIDO, SANTOS |
| Muerte a causa de: EJECUCION EXTRAJUDICIAL | Año 1981 | Quiche: Nebaj |
| (Total de 4 victimas) | PEREZ MARROQUIN, MARIA |
| Detenci�n Irregular: Detenci�n Irregular | Año 1982 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob |
| Desap. Forzada: No reapareci� | Año 1982 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob |
| (Total de 1 victimas) | GARCIA PEREZ, TEODORO |
| Detenci�n Irregular: Detenci�n Irregular | Año 1982 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob |
| Desap. Forzada: Reapareci� Vivo | Año 1982 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob |
| Tratos Crueles e Inhumanos: Tratos Crueles e Inhumanos | Año 1982 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob |
| (Total de 1 victimas) | CARRILLO, ANTOLIN |
| Atentado c/da�os: ARTILLERIA | Año 1982 | Quiche: Nebaj: Salquil: Palob |
| (Total de 1 victimas) | DESCONOCIDO, JACINTO |
| Tratos Crueles e Inhumanos: Tratos Crueles e Inhumanos | Año 1982 | Huehuetenango: San Juan Ixcoy: La Brisa: Mixlaj |
| Muerte a causa de: EJECUCION EXTRAJUDICIAL | Año 1982 | Huehuetenango: San Juan Ixcoy: La Brisa: Mixlaj |
| (Total de 3 victimas) | GARCIA, CARMELINA |
| GARCIA JIMENEZ, HERMANO |
| ISABEL GARCIA, MANUEL |
| Tratos Crueles e Inhumanos: Tratos Crueles e Inhumanos | Año 1981 | Huehuetenango: San Juan Ixcoy: La Brisa: Mixlaj |
| (Total de 1 victimas) | DESCONOCIDO, LUCIA |