Testimonio # 10869
| Fecha de la entrevista | vie 31-ene-1997 |
|---|
| Lugar de la entrevista | Alta Verapaz: Coban: Coban |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
| Asesinato | 5 |
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Alta Verapaz: Chahal: Chahal |
|---|
| Fecha de las violaciones | Año 1982 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 2 |
|---|
| Efectos | 3 |
|---|
| Está de acuerdo | Sí |
|---|
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 25 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Q'eqchi' |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | Sí |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | vie 31-ene-1997. oficina de Cob�n |
|---|
| Idioma en que se realizó | Q'eqchi' |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Masacres
Alta Verapaz: Chahal: Chahal 5 Víctimas registradas | | | | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 10869 | ICAL, ANDRES | Masculino | Año 1959 | | 10869 | ICAL, DIOMILA | Femenino | Año 1942 | | 10869 | ICAL, MARGARITA | Femenino | Año 1966 | | 10869 | ICAL, ROSARIA | Femenino | Año 1960 | | 10869 | TIUL, ANTONIO | Masculino | Sin Especificar |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 10869 | Ejercito: EMP | (Contra la I. Fisica,En contra de bienes) |
|
|
|
|