Testimonio # 11079
| Fecha de la entrevista | vie 18-oct-1996 |
|---|
| Lugar de la entrevista | |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Huehuetenango |
|---|
| Fecha de las violaciones | lun 03-ago-1981 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizaron 2 cassettes. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 1 |
|---|
| Efectos | 1 |
|---|
Listado de Víctimas
|
|
|---|
- DESCONOCIDO,PRIMO DE JUANA 1
- DESCONOCIDO,PRIMO DE JUANA 2
- FELIPE PEREZ,ALONZO
- DOMINGO FELIPE,ALONZO
- PEREZ ORTIZ,CATARINA
- FELIPE PEREZ,JUANA
- VELASQUEZ,FRANCISCO DOMINGO
- SALES,MIGUEL
- FELIPE,MARIA
- OVALLE ZELADA,EDGAR ANIBAL
- SECRETARIO MUNICIPAL,PATZITE
- TESORERO MUNICIPAL,PATZITE
- VELASQUEZ,MIGUEL
- DESCONOCIDA,IXTAHUACAN
- DESCONOCIDOS,IXTAHUACAN-HUEHUE
- VELASQUEZ,JUAN (II)
- DESCONOCIDOS,LA VEGA-LAGUNETA
|
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 41 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Espa�ol |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | Sí |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | vie 18-oct-1996. Iglesia Jesus de la Buena Esperanza |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 37 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Espa�ol |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | Sí |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | vie 18-oct-1996. Iglesia Jes�s de la Buena Esperanza |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | Sí |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 18 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Espa�ol |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | Sí |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | vie 18-oct-1996. Iglesia Jes�s de la Buena Esperanza |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Violaciones Individuales
| Violaciones Colectivas
Masacres
Huehuetenango No se registr� la cantidad de Víctimas | | | | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 11079 | PEREZ, ANDRES | Masculino | Sin Especificar | | 11079 | PEREZ, MARIA | Femenino | Sin Especificar |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 11079 | Ejercito | (Contra la I. Fisica,En contra de bienes) |
|
|
| |
|