Testimonio # 5660
| Fecha de la entrevista | lun 10-sep-1990 |
|---|
| Lugar de la entrevista | Quiche: Chajul |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
| Masacre | 3 |
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Quiche: Chajul |
|---|
| Fecha de las violaciones | Año 1982 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 1 |
|---|
| Efectos | 2 |
|---|
| Está de acuerdo | Sí |
|---|
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Fecha de nacimiento | Sin Especificar |
|---|
| Idioma materno | Ixil |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | No |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | mar 10-sep-1996. Chajul |
|---|
| Idioma en que se realizó | Ixil |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Masacres
Quiche: Chajul 22 Víctimas registradas | | | | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 5660 | ANAY, PETRONILA | Femenino | Año 1981 | | 5660 | LOPEZ, MANUELA | Femenino | Año 1967 | | 5660 | ZU�IGA, MAGDALENA | Femenino | Año 1942 |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 5660 | Ejercito | (Contra la I. Fisica,En contra de bienes) | | 5660 | Ejercito: FUERZA AEREA | (Contra la I. Fisica,En contra de bienes) |
|
|
|
|