Testimonio # 7340
| Fecha de la entrevista | sáb 29-jun-1996 |
|---|
| Lugar de la entrevista | Peten: La Libertad |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
| Asesinato | 3 |
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Chimaltenango: San Martin Jilotepeque |
|---|
| Fecha de las violaciones | Año 1983 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 2 |
|---|
| Efectos | 2 |
|---|
| Está de acuerdo | No |
|---|
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | Sí |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 21 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Kaqckikel |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | Sí |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | sáb 29-jun-1996. Comunidad Ruinas I. |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Masacres
Chimaltenango: San Martin Jilotepeque No se registr� la cantidad de Víctimas | | | | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 7340 | CHONAY, MARIA | Femenino | Año 1957 | | 7340 | CHONAY, ROBERTO | Masculino | Año 1971 | | 7340 | CURUCHICH, JUANA | Femenino | Año 1957 |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 7340 | Ejercito | (Contra la I. Fisica) | | 7340 | Ejercito: G-2 | (Contra la I. Fisica) | | 7340 | Ejercito: G-2 | (Colaborador) |
| Responsables individuales |
|
|
|