Testimonio # 8066
| Fecha de la entrevista | vie 18-oct-1996 |
|---|
| Lugar de la entrevista | |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
| Asesinato | 8 | | Masacre | 2 | | Tortura | 8 | | Amenaza | 2 |
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Quiche: Ixcan |
|---|
| Fecha de las violaciones | sáb 15-mar-1980 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 1 |
|---|
| Efectos | 1 |
|---|
| Está de acuerdo | Sí |
|---|
Listado de Víctimas
|
|
|---|
| |
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 44 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Espa�ol |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | No |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | vie 18-oct-1996. Maya Tec�n, Campeche |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 48 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Espa�ol |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | Sí |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | vie 18-oct-1996. Maya Tec�n, Campeche |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Violaciones Individuales
| Masacres
Quiche: Ixcan 999 Víctimas registradas | | | | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 8066 | CAAL, PRUDENCIA | Femenino | Año 1940 | | 8066 | CAL, MARIA ROSA | Femenino | Año 1942 | | 8066 | FABIAN, BENITO | Masculino | Año 1937 | | 8066 | FABIAN, JULIANA | Femenino | Año 1964 |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 8066 | Ejercito | (Contra la I. Fisica) |
|
|
|
|