Testimonio # 8500
| Fecha de la entrevista | mar 02-jul-1996 |
|---|
| Lugar de la entrevista | Peten |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
| Asesinato | 1 |
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Santa Rosa: Santa Maria Ixhuatan |
|---|
| Fecha de las violaciones | Año 1981 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 2 |
|---|
| Efectos | 1 |
|---|
| Está de acuerdo | Sí |
|---|
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | Desconocido |
|---|
| Sexo | Masculino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 62 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Espa�ol |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | No |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | mar 02-jul-1996. Comunidad Las Ruinas 1 |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Masacres
Peten: Dolores 10 Víctimas registradas | | | La masacre de Pito Real sucedio en el a�o de 1,981. | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 8500 | AVILES, PROSPERO | Masculino | Sin Especificar | | 8500 | DEL CID, ANCELMO | Masculino | Año 1951 | | 8500 | DEL CID, CARMEN | Femenino | Año 1956 | | 8500 | DEL CID, TERESA | Femenino | Año 1973 |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 8500 | Ejercito | (Contra la I. Fisica) |
| Responsables individuales |
|
|
|