Testimonio # 9719
| Fecha de la entrevista | sáb 30-nov-1996 |
|---|
| Lugar de la entrevista | Peten: Sayaxche: Sayaxche |
|---|
| Violaciones en este testimonio | | Tipo de violación | # Víctimas |
|---|
| Masacre | 30 |
|
|---|
| Lugar de las violaciones | Quiche: Ixcan |
|---|
| Fecha de las violaciones | marzo-1980 |
|---|
| ¿Se grabó la entrevista? | Sí. Se utilizó 1 cassette. |
|---|
Calificación del testimonio por el analista
|
| Entrevista | 2 |
|---|
| Efectos | 1 |
|---|
| Está de acuerdo | Sí |
|---|
|
Datos del Declarante
| ¿Estaba usted presente durante los hechos? | No |
|---|
| Sexo | Femenino |
|---|
| Fecha de nacimiento | 44 años al momento de la entrevista. |
|---|
| Idioma materno | Q'anjob'al |
|---|
| ¿Sabe leer/escribir? | No |
|---|
| Fecha y lugar de la entrevista | sáb 30-nov-1996. COMUNIDAD ENTRE RIOS, SAYAXCHE, PETEN |
|---|
| Idioma en que se realizó | Espa�ol |
|---|
|
Análisis del Testimonio
| Masacres
Quiche: Chajul No se registr� la cantidad de Víctimas | | | | Víctimas| #Test. | Nombre | Sexo | F. Nac. |
|---|
| 9719 | CHAVEZ, DIEGO | Masculino | Año 1945 | | 9719 | ESTEBAN, PASCUAL | Masculino | Año 1930 | | 9719 | JUAN, PASCUAL | Masculino | Año 1965 | | 9719 | TOMAS, LALO | Masculino | Año 1962 | | 9719 | TOMAS, LUISA | Femenino | Año 1960 |
| Fuerzas Responsables| #Test. | Fuerza | Responsabilidad |
|---|
| 9719 | Ejercito | (Contra la I. Fisica,En contra de bienes) |
|
|
|
|