| #
| # Test.
| F. Entrevista
| L. Entrevista
| L. Violaciones
| F. Violaciones
| Ent/Efe
| Indicadores
|
| 1 | 11 | sáb 16-mar-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Año 1987 | 2 / 2 | |
| 2 | 13 | sáb 08-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 3 | 17 | sáb 13-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | mar 13-mar-1984 | 2 / 2 | |
| 4 | 18 | mié 17-jul-1996 | San Marcos: Ocos | San Marcos: Ocos | dom 10-abr-1994 | 3 / 3 | |
| 5 | 19 | lun 15-jul-1996 | Quetzaltenango | San Marcos: Ocos: La Blanca: Los Laureles | mar 03-ago-1993 | 3 / 3 | |
| 6 | 22 | vie 19-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | dom 29-nov-1981 | 2 / 2 | |
| 7 | 26 | jue 04-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Flores Costa Cuca: Flores Costa Cuca | sáb 11-mar-1995 | 2 / 2 | |
| 8 | 27 | mar 02-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | jue 11-mar-1993 | 2 / 2 | |
| 9 | 41 | dom 21-ene-1996 | Quetzaltenango: Genova: Genova | San Marcos: San Antonio Sacatepequez: San Rafael Sacatepequez | mié 29-jul-1981 | 1 / 2 | |
| 10 | 59 | mié 15-nov-1995 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mar 11-oct-1983 | 1 / 1 | |
| 11 | 62 | mar 18-jun-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | mar 08-ene-1985 | 3 / 3 | |
| 12 | 65 | sáb 16-nov-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mié 28-sep-1983 | 2 / 2 | |
| 13 | 80 | jue 14-nov-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula: Racana | Año 1985 | 3 / 3 | |
| 14 | 89 | jue 27-jun-1996 | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | mié 03-feb-1982 | 1 / 1 | |
| 15 | 124 | mar 28-may-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Año 1983 | 2 / 2 | |
| 16 | 127 | dom 09-jun-1996 | Quetzaltenango | San Marcos: Ayutla: Tecun Uman | sáb 19-feb-1983 | 2 / 2 | |
| 17 | 129 | mié 13-dic-1995 | Quetzaltenango | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 12-ene-1983 | 2 / 3 | |
| 18 | 132 | sáb 10-feb-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | dom 25-sep-1983 | 2 / 3 | |
| 19 | 181 | vie 15-mar-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 18-nov-1981 | 2 / 3 | |
| 20 | 201 | lun 11-mar-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Vicente Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | jue 12-ene-1984 | 3 / 3 | |
| 21 | 221 | mar 07-may-1996 | Totonicapan: Momostenango | Totonicapan: Santa Lucia La Reforma: Chiguan | mié 18-may-1983 | 3 / 3 | |
| 22 | 224 | lun 06-may-1996 | Totonicapan: Momostenango: Xequemeya | Totonicapan: Momostenango: Xequemeya | mar 22-may-1990 | 2 / 2 | |
| 23 | 299 | mié 17-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | mar 24-ene-1984 | 2 / 2 | |
| 24 | 300 | jue 18-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | mar 24-ene-1984 | 3 / 2 | |
| 25 | 302 | lun 22-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | mié 24-ago-1994 | 2 / 2 | |
| 26 | 320 | mar 10-dic-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap: Tojcorral | mar 20-oct-1992 | 2 / 2 | |
| 27 | 324 | mié 27-nov-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | mié 17-jun-1981 | 2 / 2 | |
| 28 | 328 | mié 07-ago-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Las Palmas | San Marcos: San Marcos | mar 05-ago-1980 | 1 / 2 | |
| 29 | 334 | vie 26-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque | Año 1980 | 2 / 2 | |
| 30 | 335 | mar 03-dic-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Año 1976 | 2 / 3 | |
| 31 | 358 | sáb 03-ago-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Huehuetenango | junio-1982 | 3 / 3 | |
| 32 | 377 | mié 28-ago-1996 | Quetzaltenango: Colomba | Quetzaltenango: Colomba | Año 1981 | 3 / 3 | |
| 33 | 380 | vie 25-oct-1996 | Quetzaltenango: Colomba | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Año 1981 | 3 / 3 | |
| 34 | 388 | mar 17-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | sáb 10-oct-1981 | 2 / 2 | |
| 35 | 389 | mar 24-sep-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | mié 06-dic-1989 | 2 / 2 | |
| 36 | 401 | sáb 03-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Chisec: Chisec: Pecajba | Año 1982 | 1 / 2 | |
| 37 | 456 | sáb 18-nov-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1983 | 3 / 1 | |
| 38 | 502 | lun 13-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | sáb 13-nov-1982 | 2 / 1 | |
| 39 | 508 | lun 27-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | mié 10-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 40 | 524 | mar 26-nov-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Baja Verapaz: Rabinal | lun 18-ene-1982 | 2 / 2 | |
| 41 | 526 | mar 26-nov-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | vie 08-ene-1982 | 2 / 2 | |
| 42 | 531 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Guatemala: Amatitlan | jue 13-nov-1980 | 3 / 3 | |
| 43 | 532 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | mié 15-sep-1982 | 3 / 2 | |
| 44 | 533 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 3 / 2 | |
| 45 | 535 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 46 | 536 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ | vie 15-oct-1982 | 2 / 2 | |
| 47 | 537 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 2 / 2 | |
| 48 | 539 | mar 28-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal | vie 18-jul-1980 | 2 / 2 | |
| 49 | 540 | mar 28-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
| 50 | 548 | vie 08-dic-1995 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Gabriel: Santa Rita | vie 25-sep-1981 | 3 / 3 | |
| 51 | 556 | vie 22-mar-1996 | Alta Verapaz: Panzos: Teleman | Alta Verapaz: Cajabon: Marichaj: San Lucas | dom 01-ago-1982 | 2 / 2 | |
| 52 | 558 | lun 08-abr-1996 | Alta Verapaz: Panzos: Teleman | Zacapa | mar 03-ago-1982 | 2 / 2 | |
| 53 | 567 | mar 07-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 54 | 571 | mié 08-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 55 | 572 | lun 06-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 56 | 580 | jue 22-ago-1996 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | mié 29-may-1996 | 2 / 1 | |
| 57 | 582 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu: Canguacha | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
| 58 | 692 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor | dom 29-ago-1982 | 3 / 2 | |
| 59 | 697 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor | Izabal: El Estor | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 60 | 701 | dom 25-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 19-ago-1980 | 2 / 2 | |
| 61 | 717 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 20-jun-1988 | 1 / 1 | |
| 62 | 718 | lun 25-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 1 / 1 | |
| 63 | 754 | sáb 24-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | febrero-1983 | 3 / 2 | |
| 64 | 793 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 30-ene-1982 | 3 / 3 | |
| 65 | 805 | lun 18-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mié 16-dic-1981 | 3 / 3 | |
| 66 | 830 | dom 10-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 12-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 67 | 837 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 12-ene-1982 | 2 / 2 | |
| 68 | 841 | sáb 09-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 17-ago-1980 | 3 / 1 | |
| 69 | 855 | mar 16-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
| 70 | 857 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
| 71 | 908 | mié 26-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul: Cabi | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 72 | 971 | lun 11-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 28-feb-1982 | 2 / 3 | |
| 73 | 991 | lun 22-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 3 | |
| 74 | 1006 | sáb 23-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Alta Verapaz: Coban: Coban | mar 23-mar-1982 | 2 / 2 | |
| 75 | 1007 | mié 27-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Alta Verapaz: Coban: Coban | vie 12-ago-1983 | 3 / 2 | |
| 76 | 1019 | vie 26-jul-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 15-jul-1980 | 2 / 2 | |
| 77 | 1021 | vie 26-jul-1996 | Desconocido | Quiche: Ixcan | mié 16-jul-1980 | 2 / 2 | |
| 78 | 1024 | dom 28-jul-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | vie 01-ago-1980 | 1 / 2 | |
| 79 | 1117 | sáb 07-dic-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 16-feb-1991 | 1 / 1 | |
| 80 | 1156 | dom 18-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | junio-1981 | 3 / 3 | |
| 81 | 1157 | vie 23-ago-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Joyabaj | vie 11-jun-1982 | 3 / 3 | |
| 82 | 1207 | vie 27-sep-1996 | Quiche: Zacualpa: Zacualpa | Quiche: Zacualpa: Zacualpa: Tunaja | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 83 | 1210 | vie 27-sep-1996 | Quiche: Zacualpa | Quiche: Zacualpa | lun 13-sep-1982 | 2 / 2 | |
| 84 | 1212 | Sin Especificar | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas: Chuitzalic | mié 06-ago-1980 | 3 / 3 | |
| 85 | 1220 | jue 04-ene-1996 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | mayo-1982 | 2 / 2 | |
| 86 | 1247 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 87 | 1251 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 17-mar-1990 | 2 / 2 | |
| 88 | 1268 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: San Sebastian Lemoa: Chicabracan | agosto-1981 | 2 / 2 | |
| 89 | 1279 | lun 27-may-1996 | Quiche: Chajul: Cabi | Quiche: Chajul: Cabi | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 90 | 1283 | lun 14-oct-1996 | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Xoloche | Año 1980 | 2 / 2 | |
| 91 | 1299 | dom 24-nov-1996 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Zacualpa | Año 1986 | 1 / 2 | |
| 92 | 1316 | dom 19-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | mié 04-may-1983 | 1 / 1 | |
| 93 | 1325 | dom 19-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Rio Blanco | mié 02-abr-1980 | 2 / 2 | |
| 94 | 1327 | dom 03-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 05-may-1984 | 3 / 3 | |
| 95 | 1329 | dom 03-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | lun 22-mar-1982 | 1 / 1 | |
| 96 | 1335 | sáb 03-feb-1996 | Quiche | Peten: San Benito: San Benito | mié 25-may-1988 | 3 / 3 | |
| 97 | 1352 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | mié 05-may-1982 | 3 / 3 | |
| 98 | 1354 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Tzununul | dom 17-oct-1982 | 1 / 2 | |
| 99 | 1370 | dom 29-sep-1996 | Quiche | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 05-may-1984 | 3 / 3 | |
| 100 | 1383 | jue 19-ene-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Xatinab | sáb 09-ene-1982 | 2 / 1 | |
| 101 | 1386 | mar 27-feb-1996 | Quiche: Chinique: Chinique | Quiche: Chinique: Chinique: Agua Tibia | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 102 | 1390 | lun 18-mar-1996 | Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | lun 01-feb-1982 | 3 / 3 | |
| 103 | 1405 | lun 04-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | lun 15-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 104 | 1407 | mar 12-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: Cunen: Cunen | vie 20-nov-1981 | 3 / 3 | |
| 105 | 1408 | lun 18-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | sáb 17-may-1980 | 3 / 3 | |
| 106 | 1412 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Nebaj | Quiche: Nebaj | sáb 17-jun-1978 | 1 / 2 | |
| 107 | 1413 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Nebaj | Quiche: Cunen: Chiul | dom 07-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 108 | 1415 | jue 28-nov-1991 | Quiche: Nebaj | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Basuchil | mié 07-sep-1983 | 2 / 2 | |
| 109 | 1428 | dom 10-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Salquil | Quiche: Sacapulas: Salquil | Año 1981 | 1 / 2 | |
| 110 | 1434 | mié 20-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | sáb 16-ago-1980 | 2 / 2 | |
| 111 | 1437 | lun 15-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: Uspantan: Uspantan | mié 24-dic-1980 | 2 / 2 | |
| 112 | 1438 | mar 16-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 24-nov-1980 | 2 / 2 | |
| 113 | 1439 | lun 22-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: Asich: Bibitz | lun 02-feb-1981 | 2 / 2 | |
| 114 | 1445 | lun 29-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | lun 28-jul-1980 | 3 / 2 | |
| 115 | 1446 | lun 29-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | mié 03-feb-1982 | 3 / 2 | |
| 116 | 1447 | dom 15-dic-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | febrero-1982 | 2 / 2 | |
| 117 | 1452 | mié 20-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | dom 24-may-1981 | 3 / 3 | |
| 118 | 1453 | lun 15-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | vie 26-mar-1976 | 2 / 2 | |
| 119 | 1455 | mié 17-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: Cajixay | lun 15-feb-1982 | 2 / 3 | |
| 120 | 1456 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | dom 20-may-1979 | 2 / 2 | |
| 121 | 1457 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | mié 05-sep-1979 | 2 / 2 | |
| 122 | 1469 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul | mié 11-nov-1981 | 2 / 2 | |
| 123 | 1477 | jue 23-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul | Sin Especificar | 1 / 1 | |
| 124 | 1479 | sáb 25-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Nebaj | dom 20-jul-1980 | 3 / 3 | |
| 125 | 1482 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul | lun 20-mar-1978 | 2 / 2 | |
| 126 | 1485 | jue 23-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul | vie 10-oct-1980 | 2 / 2 | |
| 127 | 1492 | jue 01-feb-1996 | Quiche: Uspantan: El Pinal: La Esperanza | Quiche: Uspantan: El Pinal: La Esperanza | Año 1980 | 1 / 2 | |
| 128 | 1500 | mar 20-feb-1996 | Quiche: Uspantan: El Pinal | Quiche: Uspantan: Uspantan: Caracol | mar 17-nov-1981 | 2 / 2 | |
| 129 | 1501 | sáb 10-feb-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | dom 25-abr-1982 | 2 / 2 | |
| 130 | 1505 | vie 23-feb-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | vie 26-mar-1982 | 1 / 1 | |
| 131 | 1506 | mié 13-mar-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | mié 22-dic-1982 | 1 / 1 | |
| 132 | 1507 | sáb 16-mar-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | lun 19-nov-1984 | 1 / 1 | |
| 133 | 1508 | mié 03-abr-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores | mar 16-nov-1976 | 2 / 1 | |
| 134 | 1509 | mar 09-abr-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Santa Ana | dom 25-nov-1984 | 1 / 1 | |
| 135 | 1537 | jue 21-mar-1996 | Peten: Sayaxche | Alta Verapaz: Panzos | jue 18-nov-1982 | 1 / 1 | |
| 136 | 1539 | mar 10-jun-1986 | Peten: Sayaxche | Peten: Sayaxche | sáb 23-nov-1985 | 0 / 1 | |
| 137 | 1557 | dom 18-feb-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | Año 1981 | 3 / 3 | |
| 138 | 1597 | dom 14-ene-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | vie 13-feb-1981 | 2 / 3 | |
| 139 | 1598 | jue 06-jun-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | sáb 13-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 140 | 1639 | vie 08-dic-1995 | Peten: Poptun | Alta Verapaz: Cajabon: Cahabon | jue 09-oct-1980 | 1 / 1 | |
| 141 | 1702 | mar 16-ene-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | lun 13-sep-1982 | 3 / 3 | |
| 142 | 1705 | mar 05-dic-1995 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | sáb 13-mar-1982 | 1 / 1 | |
| 143 | 1708 | mié 22-may-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | lun 13-sep-1982 | 2 / 2 | |
| 144 | 1709 | vie 15-mar-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Santa Ana | dom 28-ago-1983 | 2 / 2 | |
| 145 | 1710 | mié 22-may-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | lun 02-ago-1982 | 3 / 3 | |
| 146 | 1749 | mar 30-abr-1996 | Peten: La Libertad | Alta Verapaz: Panzos | jue 22-jul-1982 | 1 / 1 | |
| 147 | 1781 | mié 07-feb-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | sáb 06-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 148 | 1791 | mié 08-nov-1995 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Santa Ana | lun 19-nov-1984 | 1 / 1 | |
| 149 | 1792 | dom 16-jun-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio | mié 17-mar-1982 | 2 / 2 | |
| 150 | 1793 | dom 16-jun-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio | septiembre-1982 | 2 / 2 | |
| 151 | 1978 | mié 03-jul-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | septiembre-1981 | 2 / 1 | |
| 152 | 2001 | dom 24-dic-1995 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj | Baja Verapaz: Rabinal: Chitucan | enero-1981 | 2 / 2 | |
| 153 | 2002 | jue 04-abr-1996 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Chitucan: Camalmapa | mar 13-abr-1982 | 3 / 2 | |
| 154 | 2003 | lun 15-abr-1996 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Chitucan: Camalmapa | mar 13-abr-1982 | 3 / 3 | |
| 155 | 2009 | dom 04-feb-1996 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj: San Francisco: Tempisque | Baja Verapaz: Salama | mié 11-abr-1990 | 3 / 3 | |
| 156 | 2014 | dom 11-feb-1996 | Baja Verapaz: Salama | El Progreso: Morazan: Carrizo Grande | vie 15-ago-1980 | 1 / 1 | |
| 157 | 2016 | dom 21-jul-1996 | Baja Verapaz: Salama: Las Limas | Baja Verapaz: San Jeronimo: Santa Barbara | mié 04-abr-1984 | 1 / 1 | |
| 158 | 2022 | lun 18-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Vegas Santo Domingo | dom 20-sep-1981 | 1 / 1 | |
| 159 | 2024 | dom 21-ene-1996 | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj | Baja Verapaz: San Miguel Chicaj | jue 26-ago-1982 | 1 / 1 | |
| 160 | 2037 | mar 13-feb-1996 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Vegas Santo Domingo | vie 04-dic-1981 | 2 / 2 | |
| 161 | 2045 | vie 09-feb-1996 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal | dom 20-sep-1981 | 2 / 2 | |
| 162 | 2050 | mar 06-feb-1996 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Raxjut: Xesiguan | vie 26-feb-1982 | 3 / 3 | |
| 163 | 2103 | jue 18-abr-1996 | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | Izabal: Livingston: Modesto Mendez | sáb 28-ago-1982 | 1 / 2 | |
| 164 | 2114 | lun 03-jun-1996 | Izabal: Puerto Barrios: Matias De Galvez | Izabal: Puerto Barrios: Matias De Galvez | diciembre-1983 | 2 / 1 | |
| 165 | 2137 | lun 18-dic-1995 | Izabal: Puerto Barrios: Puerto Barrios | Izabal: Morales: Morales: Milla Treintisiete | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 166 | 2140 | lun 01-ene-1996 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor | junio-1982 | 3 / 3 | |
| 167 | 2180 | dom 05-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1981 | 3 / 3 | |
| 168 | 2195 | jue 27-jun-1996 | Alta Verapaz: Tactic: Tactic | Alta Verapaz: Tactic: Tactic | Año 1981 | 1 / 1 | |
| 169 | 2222 | vie 29-mar-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Año 1981 | 3 / 3 | |
| 170 | 2229 | mar 02-abr-1996 | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: Lajcholaj: Cololaj | Huehuetenango: San Rafael La Independencia: Lajcholaj: Cololaj | dom 25-jul-1982 | 2 / 2 | |
| 171 | 2260 | vie 29-mar-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya: El Mul | mar 13-oct-1981 | 3 / 3 | |
| 172 | 2262 | dom 07-jul-1996 | Huehuetenango: San Miguel Acatan: San Miguel Acatan | Huehuetenango: San Miguel Acatan: Coya | julio-1981 | 1 / 2 | |
| 173 | 2284 | mar 02-jul-1996 | Huehuetenango: Nenton | Huehuetenango: Nenton | mar 02-may-1978 | 2 / 3 | |
| 174 | 2300 | mié 24-abr-1996 | Huehuetenango: Nenton | Huehuetenango: Nenton | jue 10-jun-1982 | 1 / 1 | |
| 175 | 2355 | mié 24-jul-1996 | San Marcos: Sibinal | San Marcos: Sibinal | lun 21-mar-1983 | 2 / 2 | |
| 176 | 2361 | dom 09-jun-1996 | San Marcos: Tejutla | San Marcos: Tejutla | jue 10-jul-1980 | 3 / 3 | |
| 177 | 2362 | lun 08-abr-1996 | San Marcos: Sipacapa: Tres Cruces | San Marcos: Sipacapa: Tres Cruces | lun 06-jul-1987 | 3 / 3 | |
