| #
| # Test.
| F. Entrevista
| L. Entrevista
| L. Violaciones
| F. Violaciones
| Ent/Efe
| Indicadores
|
| 1 | 7 | jue 21-mar-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | julio-1981 | 3 / 3 | |
| 2 | 11 | sáb 16-mar-1996 | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Quetzaltenango: Colomba: Colomba: Chuva | Año 1987 | 2 / 2 | |
| 3 | 13 | sáb 08-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: La Felicidad | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 4 | 14 | mié 31-ene-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | sáb 27-may-1995 | 2 / 2 | |
| 5 | 16 | mar 18-jun-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | San Marcos: El Tumbador: El Tumbador | dom 28-oct-1990 | 3 / 2 | |
| 6 | 18 | mié 17-jul-1996 | San Marcos: Ocos | San Marcos: Ocos | dom 10-abr-1994 | 3 / 3 | |
| 7 | 24 | lun 22-ene-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | lun 20-jun-1994 | 3 / 3 | |
| 8 | 38 | vie 10-nov-1995 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | dom 19-ago-1984 | 3 / 3 | |
| 9 | 40 | jue 16-nov-1995 | Desconocido | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | mar 28-feb-1984 | 2 / 2 | |
| 10 | 41 | dom 21-ene-1996 | Quetzaltenango: Genova: Genova | San Marcos: San Antonio Sacatepequez: San Rafael Sacatepequez | mié 29-jul-1981 | 1 / 2 | |
| 11 | 44 | lun 04-dic-1995 | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Zunil: Zunil | mar 02-jul-1985 | 3 / 3 | |
| 12 | 46 | vie 19-ene-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango: Quetzaltenango | Suchitepequez: Santa Barbara | jue 19-mar-1981 | 2 / 1 | |
| 13 | 59 | mié 15-nov-1995 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mar 11-oct-1983 | 1 / 1 | |
| 14 | 65 | sáb 16-nov-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | Quetzaltenango: Ostuncalco: La Victoria | mié 28-sep-1983 | 2 / 2 | |
| 15 | 66 | sáb 06-jul-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | vie 14-oct-1983 | 2 / 2 | |
| 16 | 89 | jue 27-jun-1996 | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | Totonicapan: Totonicapan: Totonicapan | mié 03-feb-1982 | 1 / 1 | |
| 17 | 102 | dom 05-may-1996 | Quetzaltenango: Cabrican: Cabrican | Quetzaltenango: Huitan: Huitan | sáb 24-dic-1988 | 2 / 2 | |
| 18 | 132 | sáb 10-feb-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | dom 25-sep-1983 | 2 / 3 | |
| 19 | 134 | lun 24-jun-1996 | Quetzaltenango: Ostuncalco | Quetzaltenango: Ostuncalco | dom 25-sep-1983 | 3 / 3 | |
| 20 | 156 | mié 07-feb-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | jue 06-ene-1983 | 2 / 2 | |
| 21 | 185 | dom 07-abr-1996 | Quetzaltenango: Quetzaltenango | Quetzaltenango: Quetzaltenango | sáb 20-oct-1984 | 2 / 2 | |
| 22 | 243 | vie 25-jun-1993 | Quetzaltenango: Coatepeque | Escuintla | marzo-1980 | 2 / 2 | |
| 23 | 249 | vie 28-jun-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | Año 1983 | 2 / 2 | |
| 24 | 299 | mié 17-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | mar 24-ene-1984 | 2 / 2 | |
| 25 | 302 | lun 22-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Coatepeque | Quetzaltenango: Coatepeque | mié 24-ago-1994 | 2 / 2 | |
| 26 | 323 | lun 26-ago-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: Los Encuentros | Quetzaltenango: Coatepeque: Bethania | abril-1976 | 2 / 2 | |
| 27 | 334 | vie 26-jul-1996 | Quetzaltenango: Coatepeque: San Rafael Pacaya | Quetzaltenango: Coatepeque | Año 1980 | 2 / 2 | |
| 28 | 358 | sáb 03-ago-1996 | Totonicapan: Santa Maria Chiquimula | Huehuetenango | junio-1982 | 3 / 3 | |
| 29 | 400 | dom 27-oct-1996 | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa: Concepcion Chiquirichap | Quetzaltenango: Concepcion Chiquirichapa | jue 01-ago-1985 | 1 / 2 | |
| 30 | 403 | mié 31-ene-1996 | Guatemala: Guatemala | Chimaltenango: Comalapa | dom 23-oct-1983 | 2 / 2 | |
| 31 | 405 | vie 21-jun-1996 | | Guatemala: Guatemala: Guatemala | sáb 30-jun-1979 | 1 / 0 | |
| 32 | 413 | jue 09-nov-1995 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Izabal | sáb 17-dic-1994 | 1 / 0 | |
| 33 | 417 | vie 19-abr-1996 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | San Marcos: Nuevo Progreso: Laguna Seca | dom 30-oct-1983 | 1 / 1 | |
| 34 | 425 | vie 10-nov-1995 | Guatemala: Guatemala: Guatemala | Quiche: Uspantan | Año 1983 | 2 / 1 | |
| 35 | 442 | sáb 03-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Chisec: Chisec: Pecajba | Año 1982 | 2 / 3 | |
| 36 | 445 | lun 05-ago-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Chisec: Chisec: Setzi | Año 1982 | 2 / 3 | |
| 37 | 473 | lun 05-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: San Mateo Ixtatan | vie 13-jul-1984 | 1 / 1 | |
| 38 | 479 | mar 23-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul: Chajul | mar 23-mar-1982 | 2 / 3 | |
| 39 | 487 | sáb 20-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Nebaj: Chuatuj | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 40 | 501 | vie 10-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal: Pachica | mié 15-abr-1981 | 1 / 1 | |
| 41 | 504 | mié 15-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Concul | lun 05-sep-1983 | 2 / 2 | |
| 42 | 508 | lun 27-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Cubulco: Cubulco: Laguna Chisajcab | mié 10-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 43 | 513 | sáb 09-mar-1996 | Baja Verapaz: Cubulco: Sutun | Baja Verapaz: Cubulco: Sutun | jue 12-nov-1981 | 3 / 3 | |
| 44 | 524 | mar 26-nov-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Xeabaj: Chichupac | Baja Verapaz: Rabinal | lun 18-ene-1982 | 2 / 2 | |
| 45 | 532 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | mié 15-sep-1982 | 3 / 2 | |
| 46 | 533 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 3 / 2 | |
| 47 | 535 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ: Buena Vista | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 48 | 536 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Xeococ | vie 15-oct-1982 | 2 / 2 | |
| 49 | 537 | jue 24-oct-1996 | Baja Verapaz: Rabinal: Rabinal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 13-sep-1982 | 2 / 2 | |
| 50 | 539 | mar 28-nov-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal | vie 18-jul-1980 | 2 / 2 | |
| 51 | 542 | dom 03-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | jue 13-may-1982 | 1 / 1 | |
| 52 | 543 | sáb 02-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
| 53 | 545 | dom 03-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
| 54 | 546 | sáb 02-dic-1995 | Baja Verapaz: Rabinal | Baja Verapaz: Rabinal: Rio Negro | sáb 13-mar-1982 | 2 / 2 | |
| 55 | 556 | vie 22-mar-1996 | Alta Verapaz: Panzos: Teleman | Alta Verapaz: Cajabon: Marichaj: San Lucas | dom 01-ago-1982 | 2 / 2 | |
| 56 | 557 | lun 25-mar-1996 | Alta Verapaz: Panzos: Teleman | Alta Verapaz: Panzos | mié 15-jul-1981 | 2 / 2 | |
| 57 | 562 | lun 04-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 58 | 563 | mié 06-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 59 | 564 | dom 03-mar-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 60 | 565 | mié 28-feb-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 61 | 566 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 62 | 567 | mar 07-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 63 | 568 | lun 10-jun-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | Año 1981 | 2 / 2 | |
| 64 | 569 | mié 08-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Alta Verapaz: Coban | agosto-1981 | 2 / 1 | |
| 65 | 570 | mié 01-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 3 | |
| 66 | 571 | mié 08-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 67 | 572 | lun 06-may-1996 | Alta Verapaz: Coban | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 68 | 573 | jue 02-may-1996 | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Alta Verapaz: Coban: Coban: Rocja Pasacuc | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 69 | 581 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
| 70 | 582 | sáb 24-ago-1996 | Alta Verapaz: Senahu: Senahu | Alta Verapaz: Senahu: Senahu: Canguacha | mié 25-ago-1982 | 2 / 2 | |
| 71 | 593 | vie 12-jul-1996 | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | Alta Verapaz: Chisec: Chisec | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 72 | 617 | mar 28-nov-1995 | Escuintla: Escuintla: Escuintla | Quiche: Uspantan | marzo-1981 | 3 / 3 | |
| 73 | 653 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | Sin Especificar | 3 / 3 | |
| 74 | 657 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | julio-1982 | 3 / 3 | |
| 75 | 658 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 76 | 659 | dom 19-nov-1995 | Alta Verapaz: Panzos | Alta Verapaz: Panzos | lun 15-jun-1981 | 3 / 3 | |
| 77 | 660 | lun 18-dic-1995 | Izabal: Puerto Barrios: Puerto Barrios | Izabal: Morales: Morales | jue 01-ene-1981 | 3 / 3 | |
| 78 | 661 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 79 | 666 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 80 | 670 | dom 19-nov-1995 | Izabal: El Estor: El Estor: Sepur | Alta Verapaz: Panzos | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 81 | 680 | mié 24-nov-1965 | Izabal: El Estor: El Estor | Alta Verapaz: Panzos | jue 06-nov-2025 | 2 / 2 | |
| 82 | 682 | sáb 02-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor | agosto-1983 | 2 / 2 | |
| 83 | 685 | mié 06-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor: El Estor: Semuy | Año 1985 | 3 / 3 | |
| 84 | 691 | mar 05-dic-1995 | Izabal: El Estor: El Estor | Izabal: El Estor | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 85 | 706 | mar 10-dic-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 1 / 1 | |
| 86 | 707 | dom 10-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 1 / 1 | |
| 87 | 717 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 20-jun-1988 | 1 / 1 | |
| 88 | 722 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 2 / 3 | |
| 89 | 723 | lun 25-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | noviembre-1984 | 1 / 1 | |
| 90 | 729 | jue 30-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 14-mar-1982 | 1 / 1 | |
| 91 | 731 | lun 08-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | marzo-1982 | 3 / 3 | |
| 92 | 739 | jue 11-ene-1996 | Huehuetenango: Barillas | Huehuetenango: Barillas | lun 26-jul-1982 | 2 / 3 | |
| 93 | 751 | mié 24-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 3 / 3 | |
| 94 | 757 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1980 | 3 / 3 | |
| 95 | 758 | vie 10-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1982 | 1 / 1 | |
| 96 | 762 | lun 24-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 21-dic-1992 | 1 / 1 | |
| 97 | 773 | sáb 17-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chajul | marzo-1982 | 2 / 2 | |
| 98 | 775 | vie 03-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 13-jun-1981 | 2 / 2 | |
| 99 | 783 | vie 12-ene-1996 | Alta Verapaz | Quiche: Ixcan | lun 02-jun-1975 | 1 / 1 | |
| 100 | 803 | jue 21-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | sáb 15-may-1982 | 3 / 2 | |
| 101 | 829 | dom 10-dic-1995 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 28-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 102 | 839 | jue 08-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mié 05-jun-1985 | 1 / 1 | |
| 103 | 841 | sáb 09-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 17-ago-1980 | 3 / 1 | |
| 104 | 843 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 105 | 848 | lun 12-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Chimaltenango: San Martin Jilotepeque: Choatalum | Año 1983 | 2 / 2 | |
| 106 | 855 | mar 16-ene-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
| 107 | 881 | lun 24-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | lun 29-dic-1986 | 1 / 2 | |
| 108 | 916 | vie 26-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | dom 14-mar-1982 | 3 / 3 | |
| 109 | 922 | dom 28-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Santa Ana Huista: Buena Vista | Año 1980 | 1 / 3 | |
| 110 | 925 | lun 06-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Chiche | dom 10-may-1981 | 1 / 2 | |
| 111 | 956 | mié 01-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 01-jun-1982 | 3 / 3 | |
| 112 | 964 | mié 21-feb-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: San Juan Cotzal | Sin Especificar | 2 / 3 | |
| 113 | 972 | dom 14-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mar 12-ene-1982 | 3 / 3 | |
| 114 | 977 | dom 10-mar-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Año 1981 | 1 / 1 | |
| 115 | 979 | mar 30-abr-1996 | Quiche: Ixcan | Chimaltenango: San Martin Jilotepeque: Choatalum | Año 1982 | 1 / 1 | |
| 116 | 994 | vie 24-may-1996 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Barillas: Nuca | mié 19-may-1982 | 2 / 3 | |
| 117 | 995 | mié 30-jun-1982 | Quiche: Ixcan | Huehuetenango: Barillas | mar 10-ago-1982 | 2 / 3 | |
| 118 | 999 | sáb 18-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mayo-1982 | 1 / 2 | |
| 119 | 1000 | vie 03-may-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | Sin Especificar | 2 / 2 | |
| 120 | 1097 | dom 09-jun-1996 | Quiche: Ixcan | Quiche: Ixcan | mié 14-abr-1982 | 1 / 1 | |
| 121 | 1212 | Sin Especificar | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas: Chuitzalic | mié 06-ago-1980 | 3 / 3 | |
| 122 | 1214 | vie 02-feb-1996 | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas | Quiche: San Pedro Jocopilas: San Pedro Jocopilas | lun 05-ene-1981 | 2 / 3 | |
| 123 | 1237 | mar 09-ene-1996 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Zacualpa | lun 01-ene-1996 | 3 / 3 | |
| 124 | 1251 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 17-mar-1990 | 2 / 2 | |
| 125 | 1252 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | lun 09-mar-1981 | 3 / 2 | |
| 126 | 1260 | lun 11-dic-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Chichicastenango | Año 1982 | 3 / 3 | |
| 127 | 1269 | dom 12-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas | Año 1982 | 2 / 2 | |
| 128 | 1270 | dom 19-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | dom 20-dic-1981 | 2 / 2 | |
| 129 | 1274 | lun 20-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | lun 22-mar-1982 | 1 / 1 | |
| 130 | 1275 | mar 21-may-1996 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul: Xix | mar 02-mar-1982 | 1 / 1 | |
| 131 | 1277 | jue 23-may-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | sáb 09-mar-1985 | 1 / 1 | |
| 132 | 1316 | dom 19-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | mié 04-may-1983 | 1 / 1 | |
| 133 | 1320 | jue 23-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: La Estancia | abril-1980 | 1 / 1 | |
| 134 | 1321 | vie 24-nov-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: La Estancia | mié 25-abr-1979 | 3 / 3 | |
| 135 | 1331 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 17-mar-1990 | 3 / 2 | |
| 136 | 1333 | dom 17-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | vie 11-dic-1981 | 3 / 2 | |
| 137 | 1337 | mié 22-may-1996 | Quiche: Chicaman | Quiche: Chicaman | mayo-1978 | 3 / 3 | |
| 138 | 1338 | mié 22-may-1996 | Quiche: Chicaman | Quiche: Chicaman | dom 30-ago-1981 | 3 / 3 | |
| 139 | 1351 | vie 03-feb-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | mayo-1982 | 3 / 2 | |
| 140 | 1352 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | mié 05-may-1982 | 3 / 3 | |
| 141 | 1355 | jue 07-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas | dom 14-feb-1982 | 1 / 1 | |
| 142 | 1360 | jue 14-dic-1995 | Quiche: Sacapulas: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | lun 25-ene-1982 | 1 / 1 | |
| 143 | 1367 | jue 22-ago-1996 | Quiche: Sacapulas | Quiche: Sacapulas: Tzununul | Año 1981 | 1 / 1 | |
| 144 | 1370 | dom 29-sep-1996 | Quiche | Quiche: Sacapulas: Parraxtut | sáb 05-may-1984 | 3 / 3 | |
| 145 | 1383 | jue 19-ene-1995 | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Santa Cruz Del Quiche: Xatinab | sáb 09-ene-1982 | 2 / 1 | |
| 146 | 1390 | lun 18-mar-1996 | Quiche | Quiche: Santa Cruz Del Quiche | lun 01-feb-1982 | 3 / 3 | |
| 147 | 1407 | mar 12-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: Cunen: Cunen | vie 20-nov-1981 | 3 / 3 | |
| 148 | 1412 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Nebaj | Quiche: Nebaj | sáb 17-jun-1978 | 1 / 2 | |
| 149 | 1414 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Nebaj | Quiche: Nebaj: Tzalbal: Basuchil | vie 09-abr-1982 | 1 / 1 | |
| 150 | 1426 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Nebaj: Salquil | Huehuetenango: Chiantla: Mixlaj | septiembre-1981 | 2 / 2 | |
| 151 | 1433 | jue 14-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | lun 16-feb-1981 | 2 / 2 | |
| 152 | 1434 | mié 20-dic-1995 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | sáb 16-ago-1980 | 2 / 2 | |
| 153 | 1437 | lun 15-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: Uspantan: Uspantan | mié 24-dic-1980 | 2 / 2 | |
| 154 | 1438 | mar 16-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: Uspantan: Uspantan | lun 24-nov-1980 | 2 / 2 | |
| 155 | 1439 | lun 22-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: Asich: Bibitz | lun 02-feb-1981 | 2 / 2 | |
| 156 | 1451 | lun 20-feb-1995 | Quiche: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal | dom 24-ene-1982 | 2 / 3 | |
| 157 | 1453 | lun 15-ene-1996 | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | Quiche: San Juan Cotzal: San Juan Cotzal | vie 26-mar-1976 | 2 / 2 | |
| 158 | 1456 | dom 26-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | dom 20-may-1979 | 2 / 2 | |
| 159 | 1457 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | mié 05-sep-1979 | 2 / 2 | |
| 160 | 1460 | lun 19-ago-1996 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Xix | Sin Especificar | 2 / 2 | |
| 161 | 1461 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | dom 04-oct-1981 | 2 / 2 | |
| 162 | 1462 | mar 21-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Peten: San Luis: Chacalte | jue 14-may-1981 | 3 / 2 | |
| 163 | 1468 | sáb 25-nov-1995 | Quiche: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul: Xemach | jue 08-oct-1981 | 2 / 2 | |
| 164 | 1469 | mar 28-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul | mié 11-nov-1981 | 2 / 2 | |
| 165 | 1471 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chacalte | dom 12-abr-1981 | 2 / 2 | |
| 166 | 1472 | vie 10-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | jue 25-jun-1981 | 2 / 2 | |
| 167 | 1474 | lun 20-nov-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul | jue 18-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 168 | 1480 | vie 29-dic-1995 | Quiche: Chajul: Chajul | Quiche: Chajul: Chajul | jue 10-abr-1980 | 2 / 2 | |
| 169 | 1495 | mié 28-feb-1996 | Quiche: Uspantan: Uspantan: Caracol | Quiche: Uspantan: Uspantan: Caracol | vie 18-abr-1980 | 2 / 2 | |
| 170 | 1496 | mié 31-ene-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: Uspantan | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 171 | 1497 | mié 31-ene-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: San Juan Cotzal | Año 1981 | 3 / 2 | |
| 172 | 1499 | jue 01-feb-1996 | Quiche: Uspantan | Quiche: San Juan Cotzal | dom 24-may-1981 | 2 / 1 | |
| 173 | 1501 | sáb 10-feb-1996 | Peten: Dolores | Peten: Dolores | dom 25-abr-1982 | 2 / 2 | |
| 174 | 1502 | vie 24-nov-1995 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | dom 22-nov-1981 | 2 / 2 | |
| 175 | 1507 | sáb 16-mar-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | lun 19-nov-1984 | 1 / 1 | |
| 176 | 1509 | mar 09-abr-1996 | Peten: Dolores: Santo Toribio: El Chal | Peten: Santa Ana | dom 25-nov-1984 | 1 / 1 | |
| 177 | 1533 | mar 19-mar-1996 | Peten: Sayaxche | Alta Verapaz: Panzos | marzo-1980 | 1 / 1 | |
| 178 | 1537 | jue 21-mar-1996 | Peten: Sayaxche | Alta Verapaz: Panzos | jue 18-nov-1982 | 1 / 1 | |
| 179 | 1539 | mar 10-jun-1986 | Peten: Sayaxche | Peten: Sayaxche | sáb 23-nov-1985 | 0 / 1 | |
| 180 | 1541 | jue 05-ene-1995 | Peten: San Benito | Baja Verapaz: Salama: Santa Ines Chivac | mar 02-feb-1982 | 2 / 2 | |
| 181 | 1557 | dom 18-feb-1996 | Peten: Santa Ana | Peten: Santa Ana | Año 1981 | 3 / 3 | |
| 182 | 1562 | sáb 20-abr-1996 | Peten: San Andres: San Andres: Sacpuy | Peten: Dolores | marzo-1985 | 3 / 1 | |
