| 1 | 2946  |  | | 0000000 | Desconocido | |
| 2 | 5898  |  | | 1 MUJER EMBARAZADA | Desconocido | |
| 3 | 6283  |  | | 10 JOVENES DE PALO ALTO | Desconocido | |
| 4 | 3893  |  | | 12 DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 5 | 1355  |  | | 13 DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 6 | 1355  |  | | 16 DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 7 | 11722  |  | | 2 HOMBRES DE CHAJUL | Masculino | |
| 8 | 6057  |  | | 3 DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 9 | 3956  |  | | 34 DESCONOCIDOS DE PARRAMOX/NEBAJ | Desconocido | |
| 10 | 6056  |  | | 35 DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 11 | 4575  |  | | 4 DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 12 | 4916  |  | | ACABAL OSORIO | Desconocido | |
| 13 | 6111  |  | | ALCALDE DEL QUETZAL | Masculino | |
| 14 | 922  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 15 | 2297  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 16 | 2299  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 17 | 6062  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 18 | 923  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 19 | 2271  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 20 | 2298  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 21 | 3167  |  | | ALDEA BUENA VISTA | Desconocido | |
| 22 | 4966  |  | | CABA CABA (I) | Masculino | |
| 23 | 4966  |  | | CABA CABA (II) | Masculino | |
| 24 | 7342  |  | | CANAS | Masculino | |
| 25 | 10252  |  | | CRUZ BRITO | Desconocido | |
| 26 | 4315  |  | | DESCONOCIDAS | Desconocido | |
| 27 | 4160  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 28 | 4722  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 29 | 3543  |  | | DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 30 | 2478  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 31 | 1030  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 32 | 2207  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 33 | 5832  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 34 | 4162  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 35 | 9983  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 36 | 5895  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 37 | 3888  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 38 | 2477  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 39 | 494  |  | | DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 40 | 5432  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 41 | 1031  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 42 | 2224  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 43 | 7092  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 44 | 2457  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 45 | 3914  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 46 | 5817  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 47 | 1303  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 48 | 2686  |  | | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 49 | 926  |  | | DESCONOCIDOS (CHICHE) | Desconocido | |
| 50 | 2856  |  | | DESCONOCIDOS CHAJBAL | Desconocido | |
| 51 | 10155  |  | | DESCONOCIDOS CHAJBAL | Masculino | |
| 52 | 2883  |  | | DESCONOCIDOS DE CANTON CUCABAJ | Desconocido | |
| 53 | 2901  |  | | DESCONOCIDOS DE CANTON CUCABAJ | Desconocido | |
| 54 | 945  |  | | DESCONOCIDOS DE LA ALDEA CHORRAXAJ | Masculino | |
| 55 | 5872  |  | | DESCONOCIDOS DE LA ESTANCIA | Masculino | |
| 56 | 1223  |  | | DESCONOCIDOS DE LA ESTANCIA | Masculino | |
| 57 | 3740  |  | | DESCONOCIDOS DE PATZULA JOYABAJ | Masculino | |
| 58 | 1251  |  | | DESCONOCIDOS PARRAXTUT | Desconocido | |
| 59 | 1097  |  | | DESCONOCIDOS-CUARTO-PUEBLO | Desconocido | |
| 60 | 1119  |  | | DESCONOCIDOS-EL-QUETZAL | Desconocido | |
| 61 | 2686  |  | | DESCONODICOS | Desconocido | |
| 62 | 6540  |  | | DOMINGO | Desconocido | |
| 63 | 11419  |  | | EL ANIMADOR | Masculino | |
| 64 | 6283  |  | | ESPOSA (1.ERA) DEL DECLARANTE | Femenino | |
| 65 | 6540  |  | | GABRIEL | Desconocido | |
| 66 | 4700  |  | | HERMANO DE SAMUEL | Masculino | |
| 67 | 6057  |  | | HERMANO DEL DECLARANTE | Masculino | |
| 68 | 675  |  | | IXPATA | Desconocido | |
| 69 | 675  |  | | JUAREZ | Desconocido | |
| 70 | 2565  |  | | LUSIANO | Masculino | |
| 71 | 6057  |  | | MADRE DEL DECLARANTE | Femenino | |
| 72 | 1275  |  | | MICHICOJ ACABAL (I) | Desconocido | |
| 73 | 1275  |  | | MICHICOJ ACABAL (II) | Desconocido | |
| 74 | 10128  |  | | NIETO 2 DE LA DECLARANTE | Masculino | |
| 75 | 10128  |  | | NIETO DEL DECLARANTE | Masculino | |
| 76 | 2565  |  | | ONOFRE | Masculino | |
| 77 | 6057  |  | | PADRE DEL DECLARANTE | Masculino | |
| 78 | 6056  |  | | PEDRO LUCAS | Masculino | |
| 79 | 598  |  | | POP | Femenino | 1 |
| 80 | 2565  |  | | RICARDO | Masculino | |
| 81 | 4700  |  | | SAPON GABRIEL | Masculino | |
| 82 | 2565  |  | | SOCORRO | Masculino | |
| 83 | 4982  |  | | SOLIS | Masculino | |
| 84 | 2688  |  | | TIA DEL DECLARANTE | Femenino | |
| 85 | 2887  |  | | ZAPETA CASTRO | Desconocido | |
| 86 | 2835  |  | (CHICHICASTENANGO) | DESCONOCIDOS DE | Desconocido | |
| 87 | 3658  |  | (FAMILIA) | SAMBRANO | Desconocido | |
| 88 | 2947  |  | (HERMANO DE LA DECLARANTE) | SABJIN MACARIO | Masculino | |
| 89 | 545  |  | (HIJO DE EMILIANA CHEN) | OSORIO CHEN | Desconocido | |
| 90 | 486  |  | (HIJO DE JUAN JIMENEZ Y FABIANA ORTIZ) | JIMENEZ ORTIZ | Masculino | 3 |
| 91 | 3884  |  | (HIJO DE JUAN ZACARIAS DE LEON) | DE LEON | Masculino | |
| 92 | 2834  |  | (LEMOA) | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 93 | 911  |  | (MENOR DE EDAD 2) | LOPEZ | Desconocido | |
| 94 | 911  |  | (MENOR DE EDAD) | LOPEZ | Desconocido | |
| 95 | 2834  |  | (PACAJA 2DO.) | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 96 | 2947  |  | (PAPA DE LA DECLARANTE CANDELARIA SABJIN | | Masculino | |
| 97 | 578  |  | *SEMUY/CHISEC | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 98 | 6692  |  | *SEMUY/CHISEC | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 99 | 6430  |  | 2 | FAMILIA-JOAQUIN | Desconocido | |
| 100 | 6176  |  | 2 FAMILIAS. | MATEO | Desconocido | |
| 101 | 6258  |  | 2 HERMANOS | CAMPOSECO ROSS | Desconocido | |
| 102 | 6057  |  | 2 MUJERES | DESCONOCIDOS | Femenino | |
| 103 | 6263  |  | 2 SOLOMEROS | DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 104 | 6430  |  | 3 | FAMILIA-JOAQUIN | Desconocido | |
| 105 | 7348  |  | 3 AGUADAS | DESCONOCIDO DE LA ALDEA | Masculino | |
| 106 | 7348  |  | 3 AGUADAS | DESCONOCIDOS DE LA ALDEA | Masculino | |
| 107 | 6430  |  | 3MESES | HIJO-ISABEL 21692 | Masculino | |
| 108 | 6430  |  | 4 | FAMILIA-JOAQUIN | Desconocido | |
| 109 | 6283  |  | 4 HIJOS | FRANCISCO FRANCISCO | Desconocido | |
| 110 | 10252  |  | ABEL | CRUZ BRITO | Masculino | 28 |
| 111 | 9983  |  | ABEL | GRANADOS SANDOVAL | Masculino | |
| 112 | 782  |  | ABEL | RAMIREZ PEREZ | Masculino | |
| 113 | 1971  |  | ABELARDO | XI CAAL | Masculino | 10 |
| 114 | 6681  |  | ABELINO | CAL GUE (CUE) | Masculino | 18 |
| 115 | 404  |  | ABELINO | DESCONOCIDO | Masculino | |
| 116 | 1152  |  | ABELINO | JALAL CAAL | Masculino | |
| 117 | 3810  |  | ABELINO | LUX LOPEZ | Masculino | 46 |
| 118 | 7448  |  | ABRAHAM | ALVARADO DEPAZ | Masculino | 16 |
| 119 | 6636  |  | ABRAHAM | CACAO | Masculino | |
| 120 | 1975  |  | ABRAM | CUX GARCIA | Masculino | |
| 121 | 8003  |  | ABUELA DE TOMAS | SACUKI CANIL | Femenino | 80 |
| 122 | 458  |  | ABUELITA-DE-MIGUEL-D2683 | (RAYMUNDO MELENDRES) | Femenino | |
| 123 | 458  |  | ABUELITO-DE-MIGUEL-D2683 | (RAYMUNDO MELENDRES) | Masculino | |
| 124 | 5833  |  | ABUELO-DE-DOMINGO-SANTIAGO-V4223 | (CRUZ) | Masculino | |
| 125 | 7028  |  | ABUELO-DE-MAXIMO | CANIL SUAR | Masculino | |
| 126 | 4150  |  | ACUL-NEBAJ | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 127 | 4614  |  | ACUL-NEBAJ | DESCONOCIDOS | Desconocido | |
| 128 | 8537  |  | ADALFINA CONSUELO | OROZCO IDALGO | Femenino | 19 |
| 129 | 3624  |  | ADELA | DESCONOCIDOS | Femenino | |
| 130 | 1493  |  | ADELITA | VELASQUEZ REYNOSO | Femenino | |
| 131 | 10262  |  | ADRIAN | CALEL AJANEL | Masculino | 14 |
| 132 | 10264  |  | ADRIAN | CALEL AJANEL | Masculino | 15 |
| 133 | 7448  |  | ADRIAN | GARCIA MANUEL | Masculino | 64 |
| 134 | 1971  |  | ADRIANA | COC | Femenino | 11 |
| 135 | 7351  |  | AGUSTA | CAC | Femenino | |
| 136 | 11725  |  | AGUSTIN | AJTUN CALEL | Masculino | |
| 137 | 2501  |  | AGUSTIN | ALVARADO | Masculino | 30 |
| 138 | 4077  |  | AGUSTIN | BRITO | Masculino | 40 |
| 139 | 492  |  | AGUSTIN | CALEL | Masculino | 30 |
| 140 | 3060  |  | AGUSTIN | CORTEZ CAMO | Masculino | 32 |
| 141 | 7395  |  | AGUSTIN | DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 142 | 524  |  | AGUSTIN | JUAREZ | Masculino | |
| 143 | 5278  |  | AGUSTIN | JUAREZ | Masculino | |
| 144 | 7463  |  | AGUSTIN | JUAREZ | Masculino | |
| 145 | 536  |  | AGUSTIN | JUAREZ | Masculino | |
| 146 | 7462  |  | AGUSTIN | JUAREZ IXPANCOC | Desconocido | |
| 147 | 7446  |  | AGUSTIN | JUAREZ VALEY | Masculino | |
| 148 | 2758  |  | AGUSTIN | LOPEZ HERNANDEZ | Masculino | |
| 149 | 7449  |  | AGUSTIN | OSORIO SANCHEZ | Masculino | 18 |
| 150 | 6701  |  | AGUSTIN | PAAU QUIP | Masculino | 22 |
| 151 | 545  |  | AGUSTIN | SANCHEZ | Masculino | |
| 152 | 546  |  | AGUSTIN | SANCHEZ OSORIO | Masculino | |
| 153 | 4923  |  | AGUSTIN | SANTOS TUM | Masculino | 1 |
| 154 | 8400  |  | AGUSTIN | SIMON TOMAS | Masculino | |
| 155 | 1640  |  | AGUSTIN | TEC POP | Masculino | |
| 156 | 3093  |  | AGUSTIN | TECU | Masculino | 60 |
| 157 | 4421  |  | AGUSTIN | TOJIN PACHECO I | Masculino | 18 |
| 158 | 4421  |  | AGUSTIN | TOJIN PACHECO II | Masculino | 13 |
| 159 | 5131  |  | AGUSTINA | JACINTO | Femenino | 18 |
| 160 | 957  |  | AGUSTINA | PEREZ DE PAZ | Femenino | 25 |
| 161 | 1152  |  | AGUSTO | CAAL | Masculino | |
| 162 | 1999  |  | AGUSTO | CAAL | Masculino | 15 |
| 163 | 1152  |  | AGUSTO | CALICH | Masculino | |
| 164 | 6571  |  | AGUSTO | DE LEON | Masculino | |
| 165 | 5629  |  | AGUSTO | FRANCISCO JUAN | Masculino | |
| 166 | 1975  |  | AGUSTO | TOX POP | Masculino | |
| 167 | 1152  |  | AGUSTO | XOC | Masculino | |
| 168 | 10128  |  | AJPOP | HIJO DE LA DECLARANTE | Masculino | |
| 169 | 1983  |  | ALBERTO | BACTZ | Masculino | 30 |
| 170 | 566  |  | ALBERTO | CAAL | Masculino | 3 |
| 171 | 3126  |  | ALBERTO | CAAL TUT | Masculino | 19 |
| 172 | 1864  |  | ALBERTO | CAC | Masculino | |
| 173 | 7447  |  | ALBERTO | CHEN | Masculino | |
| 174 | 1637  |  | ALBERTO | CUZ | Masculino | |
| 175 | 7447  |  | ALBERTO | JUAREZ | Masculino | |
| 176 | 7462  |  | ALBERTO | JUAREZ PEREZ | Masculino | |
| 177 | 1394  |  | ALBERTO | LOPEZ XILOJ | Masculino | 28 |
| 178 | 1139  |  | ALBERTO | MAX | Masculino | 20 |
| 179 | 10515  |  | ALBERTO | TOT | Masculino | 60 |
| 180 | 1981  |  | ALBERTO | TUL CAAL | Masculino | |
| 181 | 8018  |  | ALBINA | COC | Femenino | |
| 182 | 1894  |  | ALBINO | | Masculino | |
| 183 | 8024  |  | ALCALDE | DESCONOCIDOS-CUARTO-PUEBLO | Masculino | |
| 184 | 3203  |  | ALCARIO | MILIAN | Masculino | |
| 185 | 2688  |  | ALDEA LA PUERTA | 3 DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 186 | 9702  |  | ALDEA SUBIN | NI�OS DE LA | Desconocido | |
| 187 | 3879  |  | ALDEA XIMBAXUC | DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 188 | 6540  |  | ALDEAS CERCANAS | EL RETIRO | Desconocido | |
| 189 | 7727  |  | ALEJANDRA | LOPEZ COBO | Femenino | 40 |
| 190 | 1640  |  | ALEJANDRA | MIS XAL | Femenino | |
| 191 | 7449  |  | ALEJANDRA | OSORIO CHEN | Femenino | |
| 192 | 865  |  | ALEJANDRO | CARMELO PERZ | Masculino | 4 |
| 193 | 2513  |  | ALEJANDRO | LOPEZ VICENTE | Masculino | 45 |
| 194 | 10264  |  | ALEJANDRO | LUX AJANEL | Masculino | 16 |
| 195 | 3059  |  | ALEJANDRO | OSORIO | Masculino | |
| 196 | 784  |  | ALEJANDRO | SOLIZ | Masculino | |
| 197 | 1640  |  | ALEJANDRO | XO | Masculino | |
| 198 | 5907  |  | ALEJANDRO | XO POP | Masculino | |
| 199 | 718  |  | ALEJIA | PABLO PABLO | Femenino | |
| 200 | 4023  |  | ALFONSO | | Masculino | |
| 201 | 1275  |  | ALFONSO | MOLINA | Masculino | |
| 202 | 4023  |  | ALFONSO | MOLINA | Masculino | 55 |
| 203 | 4050  |  | ALFONSO | MOLINA | Masculino | 45 |
| 204 | 4945  |  | ALFONSO | MOLINO | Masculino | 40 |
| 205 | 959  |  | ALFONSO | RAMIREZ | Masculino | |
| 206 | 3876  |  | ALFONSO | SETINO | Masculino | |
| 207 | 7462  |  | ALFONSO | SUCUP JUAREZ | Masculino | |
| 208 | 1152  |  | ALFONZO | CHO | Masculino | |
| 209 | 6636  |  | ALFONZO | PEREZ HON | Masculino | |
| 210 | 2946  |  | ALFREDA | MACARIO SAJBIN | Femenino | 11 |
| 211 | 10514  |  | ALFREDO | CAC | Masculino | 2 |
| 212 | 6697  |  | ALFREDO | CHEN | Masculino | 20 |
| 213 | 10514  |  | ALFREDO | CUC CAC | Masculino | 2 |
| 214 | 1983  |  | ALFREDO | QUEJ CAHUEC | Masculino | 22 |
| 215 | 1152  |  | ALFREDO | XOY MUS | Masculino | |
| 216 | 959  |  | ALICIA | DESCONOCIDOS | Femenino | |
| 217 | 8309  |  | ALMIRCAR | HERNANDEZ | Masculino | |
| 218 | 8309  |  | ALONSO | JACINTO | Masculino | |
| 219 | 5131  |  | ALONSO | RAMIREZ | Masculino | 20 |
| 220 | 5131  |  | ALONSO | RAMIREZ | Masculino | 55 |
| 221 | 5131  |  | ALONSO | RAMIREZ | Masculino | 20 |
| 222 | 916  |  | ALONSO | RAMIREZ PEREZ | Masculino | |
| 223 | 5131  |  | ALONSO | RAMIREZ VARGAS | Masculino | 50 |
| 224 | 729  |  | ALONSO | RAMIREZ VARGAS | Masculino | 22 |
| 225 | 2221  |  | ALONZO | ESTEBAN MATEO | Masculino | 17 |
| 226 | 2260  |  | ALONZO | ESTEBAN MATEO | Masculino | 17 |
| 227 | 803  |  | ALONZO | MORALES SALES | Masculino | 50 |
| 228 | 7048  |  | ALONZO | RAMIREZ RAMIREZ | Masculino | 70 |
| 229 | 8019  |  | ALVINA | COC | Femenino | |
| 230 | 10224  |  | AM | PACHECO BOP | Femenino | |
| 231 | 7052  |  | AMADO | AGUSTIN ANTONIO | Masculino | 14 |
| 232 | 1637  |  | AMALIA | BOLON | Femenino | |
| 233 | 6681  |  | AMALIA | CAL GUE | Femenino | 7 |
| 234 | 1971  |  | AMALIA | CHOC TIUL | Femenino | 14 |
| 235 | 1640  |  | AMALIA | TEC | Femenino | |
| 236 | 10840  |  | AMALIA | TOT CHOC | Masculino | 6 |
| 237 | 3050  |  | AMBROSIO | | Masculino | |
| 238 | 3067  |  | AMBROSIO | QUISQUE | Masculino | |
| 239 | 8047  |  | AMDRES | PEREZ | Masculino | |
| 240 | 598  |  | AMILCAR | POP | Femenino | 4 |
| 241 | 10056  |  | ANA | | Femenino | 16 |
| 242 | 7351  |  | ANA | | Femenino | |
| 243 | 1451  |  | ANA | ABILEZ TORREZ | Femenino | 8 |
| 244 | 10077  |  | ANA | ASICONA | Femenino | |
| 245 | 4055  |  | ANA | ASICONA | Masculino | 50 |
| 246 | 4761  |  | ANA | ASICONA | Femenino | 40 |
| 247 | 4761  |  | ANA | ASICONA | Femenino | 5 |
| 248 | 10037  |  | ANA | ASICONA LOPEZ | Femenino | 50 |
| 249 | 5827  |  | ANA | AVILES TORRES | Femenino | 4 |
| 250 | 4997  |  | ANA | BECA RAMIREZ | Femenino | 31 |
| 251 | 10056  |  | ANA | BOP MO | Femenino | 4 |
| 252 | 10082  |  | ANA | CABA SANTIAGO | Femenino | 6 |
| 253 | 4603  |  | ANA | CETO | Femenino | |
| 254 | 1285  |  | ANA | CETO | Femenino | 25 |
| 255 | 3731  |  | ANA | CETO | Desconocido | |
| 256 | 4185  |  | ANA | CETO | Femenino | 35 |
| 257 | 3696  |  | ANA | CHAMAY SAMBRANO | Femenino | 2 |
| 258 | 4270  |  | ANA | CHAVEZ | Femenino | 20 |
| 259 | 4264  |  | ANA | CHAVEZ BERNAL | Femenino | 29 |
| 260 | 4634  |  | ANA | CHAVEZ BERNAL | Femenino | |
| 261 | 4067  |  | ANA | CHAVEZ RAIMUNDO | Femenino | |
| 262 | 5804  |  | ANA | CHAVEZ RAYMUNDO | Masculino | |
| 263 | 4721  |  | ANA | CHAVEZ RAYMUNDO | Femenino | 30 |
| 264 | 7034  |  | ANA | CHOC | Femenino | 30 |
| 265 | 8019  |  | ANA | COC | Femenino | |
| 266 | 8018  |  | ANA | COC | Femenino | |
| 267 | 5860  |  | ANA | DE LA CRUZ AGUILAR | Femenino | 26 |
| 268 | 5633  |  | ANA | DIEGO XINIC | Femenino | |
| 269 | 10208  |  | ANA | ESCOBAR | Femenino | 60 |
| 270 | 10066  |  | ANA | ESCOBAR | Femenino | 44 |
| 271 | 10087  |  | ANA | ESCOBAR | Femenino | 50 |
| 272 | 4109  |  | ANA | HERRERA DE-LEON | Femenino | 30 |
| 273 | 911  |  | ANA | JOM | Femenino | 50 |
| 274 | 5804  |  | ANA | LAYNES | Femenino | |
| 275 | 4109  |  | ANA | LAYNEZ DE-PAZ | Femenino | 1 |
| 276 | 7912  |  | ANA | LOPEZ | Femenino | 30 |
| 277 | 752  |  | ANA | MARCOS | Femenino | 15 |
| 278 | 889  |  | ANA | MARCOS | Femenino | 10 |
| 279 | 10026  |  | ANA | MENDOZA | Femenino | 16 |
| 280 | 2268  |  | ANA | MENDOZA | Femenino | |
| 281 | 10035  |  | ANA | MENDOZA SANTIAGO | Femenino | 19 |
| 282 | 5942  |  | ANA | PAAU | Femenino | |
| 283 | 9967  |  | ANA | PACHECO | Femenino | |
| 284 | 10224  |  | ANA | PACHECO BOP | Femenino | |
| 285 | 10224  |  | ANA | PACHECO BOP | Femenino | |
| 286 | 4037  |  | ANA | PACHECO SANTIAGO | Femenino | 7 |
| 287 | 8378  |  | ANA | PASCUAL | Femenino | 62 |
| 288 | 952  |  | ANA | PEDRO | Femenino | 40 |
| 289 | 840  |  | ANA | PEDRO PEDRO | Femenino | 48 |
| 290 | 4761  |  | ANA | POMA | Femenino | 7 |
| 291 | 8072  |  | ANA | POU COC | Femenino | 35 |
| 292 | 3734  |  | ANA | RAIMUNDO DE LEON | Femenino | |
| 293 | 5131  |  | ANA | RAMIREZ | Femenino | 49 |
| 294 | 4048  |  | ANA | RAYMUNDA | Femenino | |
| 295 | 1285  |  | ANA | RAYMUNDO | Femenino | 50 |
| 296 | 4613  |  | ANA | RAYMUNDO | Femenino | |
| 297 | 4754  |  | ANA | RIBERA | Femenino | 2 |
| 298 | 10037  |  | ANA | RIVERA RAYMUNDO | Femenino | 8 |
| 299 | 4300  |  | ANA | SANCHEZ | Femenino | 35 |
| 300 | 4761  |  | ANA | SANTIAGO | Femenino | 60 |
| 301 | 10227  |  | ANA | SANTIAGO | Femenino | 30 |
| 302 | 10052  |  | ANA | SANTIAGO CABA | Femenino | 12 |
| 303 | 10052  |  | ANA | SANTIAGO CABA | Femenino | 30 |
| 304 | 4668  |  | ANA | TOMA GOMEZ | Femenino | 50 |
| 305 | 1060  |  | ANA PEDRO | DESCONOCIDO | Femenino | |
| 306 | 10514  |  | ANA VIOLETA | MELENDEZ COC | Femenino | 9 |
| 307 | 9968  |  | ANA-HIJA/DE/MARUCA | DESCONOCIDOS | Femenino | |
| 308 | 396  |  | ANACLETO | LOPEZ SALES | Masculino | |
| 309 | 8037  |  | ANASTACIA | CAC | Femenino | |
| 310 | 1113  |  | ANASTACIA | LOPEZ UTUI | Femenino | 8 |
| 311 | 10157  |  | ANASTACIO | GARCIA LOPEZ | Masculino | 45 |
| 312 | 4532  |  | ANASTACIO | HERRERA | Masculino | |
| 313 | 4023  |  | ANASTACIO | LOPEZ | Masculino | 12 |
| 314 | 5270  |  | ANASTASIO | IXPATA | Masculino | |
| 315 | 4904  |  | ANATACIO | MOLINO UTUY | Desconocido | |
| 316 | 8500  |  | ANCELMO | DEL CID | Masculino | 30 |
| 317 | 9928  |  | ANCELMO | DEL CID GOMEZ | Masculino | 45 |
| 318 | 5606  |  | ANDREA | DE LEON BLANCO | Femenino | |
| 319 | 5278  |  | ANDREA | OSORIO GALIANO | Femenino | |
| 320 | 4763  |  | ANDREA | PEREZ | Femenino | 50 |
| 321 | 8347  |  | ANDRES | AJU | Masculino | |
| 322 | 6021  |  | ANDRES | ALONZO FRANCISCO | Masculino | |
| 323 | 6024  |  | ANDRES | ALONZO FRANCISCO | Masculino | 32 |
| 324 | 5807  |  | ANDRES | BERNAL GUZARO | Masculino | 3 |
| 325 | 5512  |  | ANDRES | BRITO BRITO | Masculino | |
| 326 | 4253  |  | ANDRES | CEDILLO GUZMAN | Masculino | |
| 327 | 3696  |  | ANDRES | CHAMAY LOPEZ | Masculino | |
| 328 | 5804  |  | ANDRES | CHAVEZ RAYMUNDO | Masculino | |
| 329 | 1637  |  | ANDRES | CHUN XOL | Desconocido | |
| 330 | 4278  |  | ANDRES | COBO GUZMAN | Masculino | 13 |
| 331 | 10514  |  | ANDRES | COC | Masculino | 5 |
| 332 | 993  |  | ANDRES | DE ANDRES | Masculino | |
| 333 | 5942  |  | ANDRES | DESCONOCID0S | Masculino | |
| 334 | 729  |  | ANDRES | DIAS RAMIRES | Masculino | 44 |
| 335 | 9018  |  | ANDRES | GODINEZ GODINEZ | Masculino | |
| 336 | 957  |  | ANDRES | GODINEZ GODINEZ | Masculino | 35 |
| 337 | 479  |  | ANDRES | GOMEZ | Masculino | 25 |
| 338 | 8312  |  | ANDRES | GOMEZ | Masculino | |
| 339 | 5916  |  | ANDRES | GONZALES | Masculino | |
| 340 | 4010  |  | ANDRES | GUZARO SANTIAGO | Masculino | 4 |
| 341 | 10869  |  | ANDRES | ICAL | Masculino | 23 |
| 342 | 1152  |  | ANDRES | JALAL JA | Masculino | |
| 343 | 1152  |  | ANDRES | MAX CAAL | Masculino | |
| 344 | 546  |  | ANDRES | OSORIO SANCHEZ | Masculino | |
| 345 | 540  |  | ANDRES | OSORIO SANCHEZ | Masculino | |
| 346 | 6056  |  | ANDRES | PEDRO | Masculino | |
| 347 | 5916  |  | ANDRES | PEREZ | Masculino | 35 |
| 348 | 11079  |  | ANDRES | PEREZ | Masculino | |
| 349 | 7008  |  | ANDRES | PEREZ | Masculino | |
| 350 | 8347  |  | ANDRES | PEREZ | Masculino | |
| 351 | 6635  |  | ANDRES | POP | Masculino | |
| 352 | 4066  |  | ANDRES | RAIMUNDO | Masculino | 17 |
| 353 | 2588  |  | ANDRES | TOJIN | Masculino | 65 |
| 354 | 734  |  | ANDRES | VASQUEZ HERNANDEZ | Masculino | 50 |
| 355 | 2176  |  | ANDRES | VELASQUEZ MARROQUIN | Masculino | 27 |
| 356 | 5916  |  | ANDRES | ZAPETA | Masculino | |
| 357 | 8389  |  | ANDRES "JILO" | MIGUEL | Masculino | 18 |
| 358 | 7448  |  | ANGEL | ALVARADO | Masculino | |
| 359 | 10262  |  | ANGEL | CALEL GARCIA | Masculino | 35 |
| 360 | 4253  |  | ANGEL | CEDILLO GUZMAN | Masculino | |
| 361 | 8377  |  | ANGEL | DESCONOCIDOS | Masculino | |
| 362 | 7329  |  | ANGEL | GARCIA | Masculino | |
| 363 | 11419  |  | ANGEL | ROS | Masculino | |
| 364 | 2513  |  | ANGEL | SAJBIN LOPEZ | Masculino | |
| 365 | 1341  |  | ANGEL | VICENTE LOPEZ | Masculino | |
| 366 | 3052  |  | ANGEL | XITUMUL TOJ | Masculino | |
| 367 | 3042  |  | ANGEL | XITUMUL TOJ | Masculino | 29 |
| 368 | 5360  |  | ANGEL | XITUMUL TOJ | Masculino | |
| 369 | 6061  |  | ANGEL CUSTODIO | ROS JACINTO COTA | Masculino | |
| 370 | 1053  |  | ANGEL DOMINGO | MORALES VELASQUEZ | Masculino | 32 |
| 371 | 1052  |  | ANGEL DOMINGO | MORALES VELASQUEZ | Masculino | |
| 372 | 523  |  | ANGELA | ENRIQUEZ | Femenino | |
| 373 | 7051  |  | ANGELA | HERNANDEZ LOPEZ | Femenino | |
| 374 | 957  |  | ANGELA | HERNANDEZ PEREZ | Femenino | 17 |
| 375 | 425  |  | ANGELICA | HERNANDEZ | Femenino | |
| 376 | 1640  |  | ANGELINA | CAC | Femenino | |
| 377 | 5131  |  | ANGELINA | CARDONA | Femenino | 41 |
| 378 | 6021  |  | ANGELINA | GARCIA | Femenino | |
| 379 | 7434  |  | ANGELINA | GRAVE CAJBON | Femenino | 5 |
| 380 | 5339  |  | ANGELINA | MANUEL JERONIMO | Femenino | 25 |
| 381 | 1553  |  | ANGELINA | MANUEL JERONIMO | Femenino | 22 |
